+90 312 298 93 63 grid-teknik@ulakbim.gov.tr
    

2003 yılında faaliyete geçen TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi’nde bulunan kaynaklar TRUBA’ya dahildir. Günümüzde TRUBA ~25.000 işlemci çekirdeği, 216 adet GPU ve toplamda 7.5 PByte Lustre dağıtık dosya sistemi ile araştırmacılarımıza hizmet vermektedir.


YılAdetCPU/GPUİşlemci ModeliSPECfp_rate_base2006Teorik GFlopsBellekTanımı
20031281 çekirdek x 1 CPUPentium IV 2.66 GHz--1 GBKullanım dışı.
2006642 çekirdek x 2 CPUXeon 5110 1.60 GHz17-4 GBKullanım dışı.
2006362 çekirdek x 2 CPUXeon 5110 1.60 GHz17-4 GBKullanım dışı.
2007304 çekirdek x 2 CPUXeon X5355 2.66 GHz56.3-16 GBKullanım dışı.
2008164 çekirdek x 2 CPUOpteron 2356 1.15 GHz81.336.816 GBKullanım dışı.
20091544 çekirdek x 2 CPUXeon X5550 2.67 GHz18485.4424 GBKullanım dışı.
20101312 çekirdek x 4 CPUOpteron 6174 2.20 GHz574422.4128 GBGrid sitesi.
201119212 çekirdek x 2 CPUOpteron 6176 2.30 GHz294220.8128 GBKullanım dışı.
20131288 çekirdek x 2 CPUXeon E5-2690 2.90 GHz487371.2256 GBlevrek
20144812 çekirdek x 2 CPUXeon E5-2680 v3 2.50 GHz763960256 GBlevrekv2
20141612 çekirdek x 2 CPU + 2x nVidia M2090Xeon E5-2680 v3 2.50 GHz763960 GFLOPs + 1330 GFLOPs256 GB + 6 GB GDDR5levrek-cuda
2016114 çekirdek x 16 CPUXeon E7-4850 v3 2.20 GHz-7.9 TFLOPs4 TBorkinos
201712814 çekirdek x 2 CPUXeon E5-2690 v3 2.60 GHz9701164 GFLOPs256 GBsardalya
201812020 çekirdek x 2 CPUXeon Scalable 6148 2.40 GHz14002048 GFLOPs384 GBbarbun
20182420 çekirdek x 2 CPU + 2 x nVidia P100 GPUXeon Scalable 6148 2.40 GHz14002048 GLFOPs + 9400 GFLOPs384 GB + 2 x 16 GB HBM2barbun-cuda
20182420 çekirdek x 2 CPU + 2 x nVidia V100 GPUXeon Scalable 6148 2.40 GHz14002048 GFLOPs + 4x7800 GFLOPs384 GB + 4 x 16 GB HBM akya-cuda
202114428 çekirdek x 2 CPU Xeon 6258R 2.70 Ghz 309
(SPEC2017)
4800 GFLOPS 192 GBhamsi
2021964 çekirdek x 2CPU + 8 x nVidia A100 GPU AMD 7742 2.24 GHz 539
(SPEC2017)
4600 GFLOPS + 8x9600 GFLOPS 192 GB + 8x80GB HBM palamut-cuda